虛擬備份備援方案 功能比較
| Veeam 9.5 Standard | Veeam 9.5 Enterprise | Veeam 9.5 Enterprise + | |
| 部署安裝 / Deployment | |||
| Windows | V | V | V |
| Linux | X | X | X |
| OVA (VMware) | X | X | X |
| 商用 NAS (採用套件方式安裝於 NAS 上)(Synology、QNAP、ASUSTOR、NETGEAR ) | X | X | X |
| FreeNAS | X | X | X |
| Raspberry Pi / 樹莓派 | X | X | X |
| Amazon AMI | X | X | X |
| 資料保護 / Data Protection | |||
| VMware Backup | V | V | V |
| Hyper-V Backup | V | V | V |
| Amazon EC2 | V | V | V |
| Nutanix AHV | V | V | V |
| Windows 實體機 | V | V | V |
| Linux 實體機 | V | V | V |
| 應用程式與資料庫保護 | V | V | V |
| 備份複製 / Backup Copy | V | V | V |
| 資料還原 / Recovery | |||
| 快速啟動 ( Boot from Backup ) | V | V | V |
| 即時 檔案還原 | V | V | V |
| 即時 AD 物件還原 | X | V | V |
| 即時 SQL 物件還原 | X | V | V |
| 即時 Exchange 物件還原 | X | V | V |
| 災難復原 / Disaster Recovery | |||
| 虛擬機復原 (整機還原) | V | V | V |
| VMware 抄寫 / Replication | V | V | V |
| Hyper-V 抄寫 / Replication | V | V | V |
| 從備份抄寫 / Replication from Backup | V | V | V |
| 虛擬機故障移轉 ( Automated re-IP ) | V | V | V |
| 虛擬機故障恢復 ( VM failback) | V | V | V |
| 快速災難還原 / Site Recovery | X | V | V |
| 空間需求減少 / Backup Size Reduction | |||
| 重複資料刪除 | V ( by job ) |
V ( by job ) |
V ( by job ) |
| 全合成式資料儲存 | X | X | X |
| 排除 SWAP 空間 | V | V | V |
| 效能 / Performance | |||
| LAN-FREE 資料傳輸 | V | V | V |
| 直接存取 SAN 儲存 | V | V | V |
| 網路傳輸加速模式 | X | X | V |
| 完整 + 增量 備份 | V | V | V |
| 永遠增量備份 | --- (需目的端合成) |
--- (需目的端合成) |
--- (需目的端合成) |
| 傳輸頻寬控制 | X | X | X |
| 重複資料刪除儲存設備的整合 | |||
| 透過備份到重複資料刪除儲存設備的整合 | X | V | V |
| 可靠性 / Reliability | |||
| 還原驗證 | X | V | V |
| 儲存資訊自動修復 | V | V | V |
| 儲存資料確認 | V | V | V |
| 可用性與節省成本 / Usability | |||
| 集中化 Web 管理介面 | X | V (非全功能) |
V (非全功能) |
| 指令式管理介面 / Command Line Interface | V | V | V |
| 儀錶板 / Dashboard | X | X | X |
| 行事曆管理儀表板 / Calendar Dashboard | X | X | X |
| 群組式操作 / Job Grouping | X | X | X |
| 批量操作 | X | X | X |
| 全域搜尋功能 / Global Search | X | V | V |
| 政策式資料保護 Policy-Based Data Protection |
X | X | X |
| 自動更新 / Auto-update | X | X | X |
| 線上客服 / Live Chat with Tech Support | X | X | X |
| 內建資料庫 | --- (需SQL資料庫) |
--- (需SQL資料庫) |
--- (需SQL資料庫) |
| 自動與整合作業 | |||
| 工作任務關聯 / Job Chaining | X | X | X |
| 自訂任務腳本 / Pre and Post Job Scripts | V | V | V |
| 自動化作業 / HTTP APIs for Automation | X | X | X |
| 服務供應商 BaaS | |||
| Multi-Tenancy / 多租戶模式 | X | X | X |
| Self-Service / 自助式恢復服務 | X | X | X |
| Branding / 自訂入口樣式 | X | X | X |
| License Delegation / 授權委派機制 | X | X | X |
| 更新日期:2019/09 | |||

